FSG Historic Cup
This additional class is a tribute to combustion, electric and driverless vehicles that have participated in FSG until and including 2019. With your alumni team you compete in several dynamic disciplines in Hockenheim in a competition among vehicles which are ‘(maybe) old but (definitely) gold’!
FSG25 historic teams
car | year | city_univ | class | team_name |
---|---|---|---|---|
H03 | 2003 | DE Stralsund UAS | CV | Baltic Racing |
2005 | DE München TU | CV | TUfast 2B old | |
2006 | AT Graz TU | CV | TU Graz Racing Team | |
H05 | 2006 | DE Kiel UAS | CV | Raceyard Team Herbie |
2007 | DE Dortmund TU | CV | GET retro | |
2008 | NL Delft TU | CV | Fressen Oder | |
H74 | 2011 | DE Erlangen U | CV | High-Octane Motorsports |
H31 | 2013 | DE München TU | CV | TUfast Alumni Racing Team |
H53 | 2013 | DE Siegen U | EV | s3racing Alumni |
H33 | 2014 | CH Zürich ETH | EV | AMZ Seniors |
H26 | 2014 | DE Regensburg OTH | CV | Alumnics Regensburg e.V. |
H69 | 2015 | DE Diepholz UAS | CV | Historical Deefholt Dynamics |
H85 | 2015 | NL Delft TU | EV | DUT15 |
2016 | DE Karlsruhe KIT | CV | Powerfuel.Ing | |
2017 | DE München TU | CV | nb017 - the final ignition | |
H97 | 2017 | DE Schweinfurt UAS | CV | Maindrunken Racing |
H87 | 2017 | NL Delft TU | EV | Formula Alumni Student Team Delft |
H48 | 2018 | DE Bochum U | CV | RUB Motorsport-Alumni |
H25 | 2018 | DE Dresden TU | EV | Oldflorace |
H21 | 2018 | DE München TU | EV | DQfast Racing Team |
H62 | 2018 | DE Regensburg OTH | CV | Alumnics Regensburg e.V. |
H40 | 2018 | NL Eindhoven TU | EV | Historic University Racing Eindhoven |
H94 | 2019 | DE Esslingen UAS | CV | Renntnerstall |
2019 | ES Sevilla U | CV | AAMA - ARUS | |
H41 | 2019 | NL Eindhoven TU | EV | Historic University Racing Eindhoven |
car | year | city_univ | class | team_name |
Questions?
If you have any questions regarding the Historic Cup or the registration process, please send us an mail to fsg25.historic(at)formulastudent.de.